MES:FEBRERO/2019 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 156.550 56.541 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.935.352 144.450 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 207.494 46.592 0 21.297 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 10.298 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 39.860 4.914 0 0 377 0 0
TOTAL GENERAL 2.349.555 252.497 0 21.297 377 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:FEBRERO/2019 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 29.173 18.551 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 386.782 61.464 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 39.839 18.766 0 9.264 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 1.089 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 7.329 2.082 0 0 37 0 0
TOTAL GENERAL 464.211 100.863 0 9.264 37 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:FEBRERO/2019 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 102.427 19.934 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.451.084 62.003 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 148.235 15.479 0 11.669 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 64 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 26.787 2.237 0 0 317 0 0
TOTAL GENERAL 1.728.596 99.653 0 11.669 317 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:FEBRERO/2019 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 18.331 215 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 10.133 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 13.745 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 8.478 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 4.779 53 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 55.465 268 0 0 0 0 0